- 2024年3月21日
旅のサブスクHafH(ハフ)で新しい旅の形 使い方と口コミを解説
旅行が好きな方、新しい旅のスタイルを探している方に朗報です!今回は、サブスクリプション型の旅行サービスその中でも注目の「……

動画配信サービス、どれを選べばいいの?
そんな疑問にお応えするために、2025年現在の人気VOD(ビデオ・オン・デマンド)サービスを徹底比較しました。各サービスの料金、作品数、ジャンルの特徴、独自コンテンツなどを詳しく解説し、あなたにぴったりのサービスが見つかるランキングをお届けします。
| ランキング | サービス名 | 月額料金(税込) | 見放題作品数 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1位 | U-NEXT | 2,189円 | 約31万本 | 映画・アニメ・書籍も対応の最強VOD |
| 🥈2位 | Netflix | 890円〜 | 非公開(独占多数) | オリジナル作品の質が世界トップ |
| 🥉3位 | Amazonプライムビデオ | 600円 | 非公開 | コスパ抜群+配送特典付き |
| 4位 | Disney+(ディズニープラス) | 1,140円 | 約2.1万本 | ディズニー・マーベル・スター・ウォーズに強い |
| 5位 | Hulu | 1,026円 | 約14万本 | 国内ドラマ・バラエティに強い |
| 6位 | ABEMAプレミアム | 960円 | 約3万本 | ABEMA限定コンテンツが豊富 |
| 7位 | dTV | 550円 | 約6000本 | コスパ重視派におすすめ(※2024年にサービス刷新) |
特徴
👑 こんな人におすすめ
「映画もアニメも最新作も、全部楽しみたい!」という人に最適
特徴
こんな人におすすめ
🌍 グローバルな作品や独占タイトルを重視する人におすすめ!
特徴
こんな人におすすめ
💡 「動画以外にも得したい」ならこれ一択!
| 目的 | おすすめVOD | 理由 |
|---|---|---|
| 最新映画をすぐ見たい | U-NEXT | 配信スピードが早くポイントで新作レンタルも可能 |
| 海外ドラマ・オリジナル重視 | Netflix | クオリティ高い独自制作が豊富 |
| コスパ最重視 | Amazonプライム | 安価で付加価値が多い |
| 家族で共有したい | Disney+ | 同時視聴・子ども向けコンテンツが充実 |
| バラエティ・国内ドラマ | Hulu | 日本テレビ系作品が多い |
2025年の動画配信サービスは、単に「見放題作品数が多い」だけではなく、オリジナル作品の質や他サービスとの連携、ユーザー体験の快適さも重要になっています。
それぞれのライフスタイルや視聴スタイルに合わせて、無料体験を活用して最適なVODを選ぶことをおすすめします!